Liste des sessions de l'organisme

Liste des sessions des 7864 actions de formations
de l'organisme au SIRET 82436343600976

Page 16 : affichage des 364 sessions des actions de 7501 à 7864

(limite d'affichage fixée à 500 actions)

Libellé Dates Dép Ville Financeur Public id formation id action id session Session en apprentissage export Aude
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 30/03/2026 au 01/04/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00569685 00569685
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 12/05/2025 au 14/05/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501444 00501444
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 15/09/2025 au 17/09/2025 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501448 00501448
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/09/2025 au 10/09/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00558667 00558667
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 15/06/2026 au 17/06/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00506876 00506876
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/09/2025 au 10/09/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00499613 00499613
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00566939 00566939
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/02/2027 au 10/02/2027 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00589075 00589075
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 20/01/2026 au 22/01/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501441 00501441
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00504721 00504721
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00507693 00507693
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 16/06/2025 au 18/06/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00503178 00503178
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00558670 00558670
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 30/09/2025 au 02/10/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00439123 00439123
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 02/06/2025 au 04/06/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00448724 00448724
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 06/07/2026 au 08/07/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00566942 00566942
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/06/2026 au 10/06/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00567292 00567292
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 29/09/2026 au 01/10/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00503182 00503182
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 20/04/2026 au 22/04/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00555320 00555320
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00504724 00504724
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 12/05/2025 au 14/05/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501451 00501451
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 09/02/2026 au 11/02/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00506874 00506874
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 27/10/2025 au 29/10/2025 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00499617 00499617
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00566945 00566945
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 29/06/2026 au 01/07/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00569687 00569687
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/09/2025 au 10/09/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501445 00501445
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00507691 00507691
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00558668 00558668
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 22/09/2026 au 24/09/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00580528 00580528
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00499614 00499614
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 13/04/2026 au 15/04/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00566940 00566940
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 24/11/2025 au 26/11/2025 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00499618 00499618
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 27/01/2026 au 29/01/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00439124 00439124
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 02/12/2025 au 04/12/2025 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501442 00501442
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 11/05/2026 au 13/05/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00504722 00504722
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501449 00501449
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 22/09/2025 au 24/09/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00503179 00503179
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00558671 00558671
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/07/2025 au 09/07/2025 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00448725 00448725
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00566943 00566943
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 05/10/2026 au 07/10/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00567293 00567293
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00425804 00425804
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 19/10/2026 au 21/10/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00555321 00555321
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 12/05/2025 au 14/05/2025 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501447 00501447
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 12/05/2025 au 14/05/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00558666 00558666
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 13/04/2026 au 15/04/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00506875 00506875
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 16/06/2025 au 18/06/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00499612 00499612
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 05/01/2026 au 07/01/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00566938 00566938
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 11/01/2027 au 13/01/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00589074 00589074
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 14/10/2025 au 16/10/2025 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501440 00501440
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501446 00501446
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 11/05/2026 au 13/05/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00507692 00507692
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00558669 00558669
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 24/11/2026 au 26/11/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00580529 00580529
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 09/03/2026 au 11/03/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00499615 00499615
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 18/05/2026 au 20/05/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00566941 00566941
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 09/03/2026 au 11/03/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00567291 00567291
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 26/05/2026 au 28/05/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00503181 00503181
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 23/02/2026 au 25/02/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00555319 00555319
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00504723 00504723
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/09/2025 au 10/09/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501450 00501450
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 17/11/2025 au 19/11/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00503180 00503180
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 11/05/2026 au 13/05/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00558672 00558672
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 16/06/2025 au 19/06/2025 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00499583 00499583
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 09/03/2026 au 12/03/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00499592 00499592
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 18/05/2026 au 21/05/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00566925 00566925
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 23/11/2026 au 26/11/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00580525 00580525
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 20/04/2026 au 23/04/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00555314 00555314
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 06/07/2026 au 09/07/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00534793 00534793
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 07/12/2026 au 10/12/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00504716 00504716
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 08/09/2025 au 11/09/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00501420 00501420
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 11/05/2026 au 18/05/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00558658 00558658
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 02/11/2026 au 05/11/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00566928 00566928
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 09/03/2026 au 12/03/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00558558 00558558
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 09/03/2026 au 12/03/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00567285 00567285
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 15/09/2025 au 18/09/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00499593 00499593
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 07/07/2025 au 10/07/2025 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00534788 00534788
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 08/09/2025 au 11/09/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00501415 00501415
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 16/02/2026 au 19/02/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00439116 00439116
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 02/02/2026 au 05/02/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00507683 00507683
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 08/09/2025 au 11/09/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00558653 00558653
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 24/11/2025 au 27/11/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00503158 00503158
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 28/06/2027 au 01/07/2027 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00569684 00569684
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 08/09/2025 au 11/09/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00499590 00499590
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 02/02/2026 au 05/02/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00566923 00566923
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 22/06/2026 au 25/06/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00506870 00506870
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 02/12/2025 au 05/12/2025 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00501412 00501412
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 02/03/2026 au 05/03/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00534791 00534791
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 11/05/2026 au 18/05/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00504714 00504714
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 07/12/2026 au 10/12/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00507686 00507686
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 07/12/2026 au 10/12/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00558656 00558656
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 06/07/2026 au 09/07/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00566926 00566926
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 22/09/2025 au 25/09/2025 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00499584 00499584
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 08/02/2027 au 11/02/2027 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00589070 00589070
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 02/06/2025 au 05/06/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00448714 00448714
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 22/09/2025 au 25/09/2025 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00503161 00503161
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 19/10/2026 au 22/10/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00555315 00555315
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 16/06/2025 au 19/06/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00439114 00439114
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 12/05/2025 au 15/05/2025 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00501417 00501417
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 12/05/2025 au 15/05/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00501421 00501421
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 23/06/2025 au 26/06/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00503156 00503156
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 07/12/2026 au 10/12/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00566929 00566929
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 22/06/2026 au 25/06/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00558559 00558559
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 08/06/2026 au 11/06/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00567286 00567286
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 27/10/2025 au 30/10/2025 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00499594 00499594
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 16/02/2026 au 19/02/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00506868 00506868
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 14/10/2025 au 17/10/2025 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00501410 00501410
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 06/10/2025 au 09/10/2025 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00534789 00534789
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 08/12/2025 au 11/12/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00501416 00501416
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 23/06/2026 au 26/06/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00503163 00503163
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 11/05/2026 au 18/05/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00507684 00507684
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 08/12/2025 au 11/12/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00558654 00558654
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 08/12/2025 au 11/12/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00499591 00499591
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 13/04/2026 au 16/04/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155863 02_00566924 00566924
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 21/09/2026 au 24/09/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00580524 00580524
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 23/02/2026 au 26/02/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00555313 00555313
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 18/05/2026 au 21/05/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156035 02_00534792 00534792
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 07/09/2026 au 10/09/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00504715 00504715
TOSA Word - Fonctions avancées - 28h Du 08/12/2025 au 11/12/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155532 02_00501419 00501419
