Liste des sessions de l'organisme

Liste des sessions des 7864 actions de formations
de l'organisme au SIRET 82436343600976

Page 2 : affichage des 500 sessions des actions de 501 à 1000

(limite d'affichage fixée à 500 actions)

Libellé Dates Dép Ville Financeur Public id formation id action id session Session en apprentissage export Aude
Agent de reconditionnement numérique Du 27/04/2026 au 30/10/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264673 02_00509001 00509001
Agent de reconditionnement numérique Du 23/06/2025 au 05/12/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264621 02_00568292 00568292
Agent de reconditionnement numérique Du 17/11/2025 au 11/05/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264726 02_00557893 00557893
Agent de reconditionnement numérique Du 22/09/2025 au 27/02/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264726 02_00503520 00503520
Agent de reconditionnement numérique Du 17/08/2026 au 29/01/2027 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264621 02_00569402 00569402
Agent de reconditionnement numérique Du 14/12/2026 au 28/05/2027 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264621 02_00590434 00590434
Agent de reconditionnement numérique Du 02/11/2026 au 16/04/2027 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264621 02_00569254 00569254
Agent de reconditionnement numérique Du 24/08/2026 au 27/01/2027 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264726 02_00569471 00569471
Agent de reconditionnement numérique Du 12/01/2026 au 19/06/2026 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264673 02_00567048 00567048
Agent de reconditionnement numérique Du 13/04/2026 au 25/09/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264673 02_00536729 00536729
Agent de reconditionnement numérique Du 07/12/2026 au 14/05/2027 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264673 02_00555356 00555356
Agent de reconditionnement numérique Du 05/05/2025 au 17/10/2025 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264673 02_00555357 00555357
Agent de reconditionnement numérique Du 25/01/2027 au 25/06/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264673 02_00557608 00557608
Agent de reconditionnement numérique Du 08/09/2025 au 20/02/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264726 02_00503511 00503511
Agent de reconditionnement numérique Du 08/06/2026 au 27/11/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264726 02_00557896 00557896
Agent de reconditionnement numérique Du 26/10/2026 au 16/04/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264726 02_00556501 00556501
Agent de reconditionnement numérique Du 16/06/2025 au 28/11/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264621 02_00500004 00500004
Agent de reconditionnement numérique Du 02/06/2025 au 13/11/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264726 02_00503504 00503504
Agent de reconditionnement numérique Du 15/09/2025 au 27/02/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264621 02_00500010 00500010
Agent de reconditionnement numérique Du 24/08/2026 au 05/02/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264673 02_00570738 00570738
Agent de reconditionnement numérique Du 07/12/2026 au 21/05/2027 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264673 02_00567051 00567051
Agent de reconditionnement numérique Du 17/08/2026 au 12/02/2027 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264673 02_00521851 00521851
Agent de reconditionnement numérique Du 22/09/2025 au 13/03/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264673 02_00501922 00501922
Agent de reconditionnement numérique Du 23/06/2025 au 19/12/2025 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264673 02_00501928 00501928
Agent de reconditionnement numérique Du 20/10/2025 au 24/04/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264673 02_00501933 00501933
Agent de reconditionnement numérique Du 16/06/2025 au 05/12/2025 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264726 02_00557891 00557891
Agent de reconditionnement numérique Du 09/02/2026 au 10/07/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264726 02_00503517 00503517
Agent de reconditionnement numérique Du 24/11/2025 au 30/04/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264621 02_00499999 00499999
Agent de reconditionnement numérique Du 15/06/2026 au 27/11/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264621 02_00589594 00589594
Agent de reconditionnement numérique Du 08/06/2026 au 20/11/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264621 02_00513249 00513249
Agent de reconditionnement numérique Du 18/05/2026 au 28/10/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264726 02_00556500 00556500
Agent de reconditionnement numérique Du 24/08/2026 au 05/02/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264621 02_00539162 00539162
Agent de service médico-social Du 08/09/2025 au 19/12/2025 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00450012 00450012
Agent de service médico-social Du 19/05/2025 au 29/08/2025 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00449952 00449952
Agent de service médico-social Du 02/06/2025 au 12/09/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00499299 00499299
Agent de service médico-social Du 14/04/2025 au 29/08/2025 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00424894 00424894
Agent de service médico-social Du 07/12/2026 au 19/03/2027 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00521800 00521800
Agent de service médico-social Du 27/04/2026 au 06/08/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00511859 00511859
Agent de service médico-social Du 01/06/2026 au 08/09/2026 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00521209 00521209
Agent de service médico-social Du 24/05/2027 au 31/08/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00557787 00557787
Agent de service médico-social Du 02/03/2026 au 12/06/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00555463 00555463
Agent de service médico-social Du 27/04/2026 au 31/07/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00449427 00449427
Agent de service médico-social Du 23/06/2025 au 29/09/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00569425 00569425
Agent de service médico-social Du 07/04/2025 au 01/08/2025 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503029 00503029
Agent de service médico-social Du 13/04/2026 au 07/08/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503037 00503037
Agent de service médico-social Du 15/03/2027 au 16/06/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00591269 00591269
Agent de service médico-social Du 13/04/2026 au 24/07/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00556115 00556115
Agent de service médico-social Du 22/06/2026 au 02/10/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00501092 00501092
Agent de service médico-social Du 02/03/2026 au 12/06/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00499302 00499302
Agent de service médico-social Du 19/01/2026 au 20/05/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00424897 00424897
Agent de service médico-social Du 28/04/2025 au 07/08/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00556288 00556288
Agent de service médico-social Du 30/11/2026 au 11/03/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00579604 00579604
Agent de service médico-social Du 01/03/2027 au 11/06/2027 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00580025 00580025
Agent de service médico-social Du 06/10/2025 au 09/01/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00509568 00509568
Agent de service médico-social Du 15/06/2026 au 02/10/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00568478 00568478
Agent de service médico-social Du 06/07/2026 au 13/10/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503042 00503042
Agent de service médico-social Du 07/04/2025 au 15/07/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503013 00503013
Agent de service médico-social Du 16/06/2025 au 26/09/2025 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503019 00503019
Agent de service médico-social Du 06/10/2025 au 04/02/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503032 00503032
Agent de service médico-social Du 05/05/2025 au 08/08/2025 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00450010 00450010
Agent de service médico-social Du 29/09/2025 au 23/01/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00424300 00424300
Agent de service médico-social Du 02/11/2026 au 05/02/2027 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00590408 00590408
Agent de service médico-social Du 07/12/2026 au 12/03/2027 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00555277 00555277
Agent de service médico-social Du 20/07/2026 au 20/11/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00507642 00507642
Agent de service médico-social Du 24/11/2025 au 05/03/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00556291 00556291
Agent de service médico-social Du 08/09/2025 au 05/12/2025 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00499293 00499293
Agent de service médico-social Du 04/01/2027 au 09/04/2027 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00579160 00579160
Agent de service médico-social Du 05/01/2026 au 03/04/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00509571 00509571
Agent de service médico-social Du 14/04/2025 au 18/07/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00449425 00449425
Agent de service médico-social Du 23/11/2026 au 26/02/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00538060 00538060
Agent de service médico-social Du 30/03/2026 au 03/07/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503016 00503016
Agent de service médico-social Du 12/05/2026 au 04/09/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503022 00503022
Agent de service médico-social Du 02/02/2026 au 29/05/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503035 00503035
Agent de service médico-social Du 05/01/2026 au 03/04/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00499294 00499294
Agent de service médico-social Du 08/12/2025 au 20/03/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00501090 00501090
Agent de service médico-social Du 08/09/2025 au 12/12/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00499300 00499300
Agent de service médico-social Du 10/06/2025 au 17/10/2025 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00424895 00424895
Agent de service médico-social Du 17/11/2025 au 27/02/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00555860 00555860
Agent de service médico-social Du 29/06/2026 au 08/10/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00511860 00511860
Agent de service médico-social Du 07/09/2026 au 11/12/2026 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00521210 00521210
Agent de service médico-social Du 30/07/2027 au 04/11/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00557788 00557788
Agent de service médico-social Du 08/06/2026 au 02/10/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503038 00503038
Agent de service médico-social Du 13/04/2026 au 31/07/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00555464 00555464
Agent de service médico-social Du 16/06/2025 au 19/09/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503040 00503040
Agent de service médico-social Du 15/06/2026 au 22/09/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00569426 00569426
Agent de service médico-social Du 05/05/2025 au 05/09/2025 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503030 00503030
Agent de service médico-social Du 07/06/2027 au 24/09/2027 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00580026 00580026
Agent de service médico-social Du 08/06/2026 au 25/09/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00556116 00556116
Agent de service médico-social Du 14/09/2026 au 18/12/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00501093 00501093
Agent de service médico-social Du 08/06/2026 au 18/09/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00513186 00513186
Agent de service médico-social Du 16/03/2026 au 17/07/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00507640 00507640
Agent de service médico-social Du 30/06/2025 au 09/10/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00556289 00556289
Agent de service médico-social Du 10/06/2025 au 12/09/2025 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00448930 00448930
Agent de service médico-social Du 03/11/2025 au 06/02/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00509569 00509569
Agent de service médico-social Du 06/07/2026 au 23/10/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00568479 00568479
Agent de service médico-social Du 17/11/2025 au 24/02/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00538058 00538058
Agent de service médico-social Du 15/09/2025 au 16/12/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503014 00503014
Agent de service médico-social Du 29/09/2025 au 16/01/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503020 00503020
Agent de service médico-social Du 03/11/2025 au 06/03/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503033 00503033
Agent de service médico-social Du 21/07/2025 au 31/10/2025 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00450011 00450011
Agent de service médico-social Du 29/09/2025 au 09/01/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00425778 00425778
Agent de service médico-social Du 08/02/2027 au 14/05/2027 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00590409 00590409
Agent de service médico-social Du 18/01/2027 au 16/04/2027 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00567378 00567378
Agent de service médico-social Du 14/09/2026 au 11/12/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00521799 00521799
Agent de service médico-social Du 23/02/2026 au 04/06/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00556292 00556292
Agent de service médico-social Du 02/03/2026 au 05/06/2026 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00504579 00504579
Agent de service médico-social Du 18/01/2027 au 16/04/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00557786 00557786
Agent de service médico-social Du 02/02/2026 au 07/05/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00555462 00555462
Agent de service médico-social Du 27/10/2025 au 30/01/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00449426 00449426
Agent de service médico-social Du 14/09/2026 au 15/12/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00539240 00539240
Agent de service médico-social Du 07/09/2026 au 18/12/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503023 00503023
Agent de service médico-social Du 02/03/2026 au 26/06/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503036 00503036
Agent de service médico-social Du 02/03/2026 au 05/06/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00499295 00499295
Agent de service médico-social Du 16/03/2026 au 23/06/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00501091 00501091
Agent de service médico-social Du 01/12/2025 au 13/03/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00499301 00499301
Agent de service médico-social Du 08/09/2025 au 16/01/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00424896 00424896
Agent de service médico-social Du 13/10/2025 au 26/02/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00428017 00428017
Agent de service médico-social Du 28/09/2026 au 14/01/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00511861 00511861
Agent de service médico-social Du 07/12/2026 au 19/03/2027 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00580024 00580024
Agent de service médico-social Du 01/09/2025 au 02/12/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00567129 00567129
Agent de service médico-social Du 08/09/2025 au 05/12/2025 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00509567 00509567
Agent de service médico-social Du 18/05/2026 au 04/09/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00555465 00555465
Agent de service médico-social Du 05/01/2026 au 02/04/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503041 00503041
Agent de service médico-social Du 14/12/2026 au 22/03/2027 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00580132 00580132
Agent de service médico-social Du 07/07/2025 au 31/10/2025 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202104090279 02_00503031 00503031
Agent de service médico-social Du 06/09/2027 au 17/12/2027 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00580027 00580027
Agent de service médico-social Du 30/06/2025 au 17/10/2025 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00372915 00372915
Agent de service médico-social Du 28/09/2026 au 08/01/2027 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101088137 02_00541350 00541350
Agent de service médico-social Du 03/11/2025 au 20/02/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087944 02_00501094 00501094
